Список задач
Открытые задачи
В работе, на проверке и просроченные
128
Выполненные задачи
Закрытые и принятые администратором
742
Задачи
Таблица сразу подготовлена под DataTables/server-side
Показано 1–10 из 128 задач
...
| ID | Задача | Категория | Создана | Срок | Автор | Прогресс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32472 | Городской проект «Екатеринбург-территория детства» | Образование | 11.06.2026 19:13 | 15.06.2026 18:00 | Андреева Н.Г. |
|
|
| 32471 | Проверка готовности учреждений к летнему периоду | Контроль | 11.06.2026 17:02 | 18.06.2026 12:00 | Петров А.С. |
|
|
| 32470 | Сбор информации по ответственным сотрудникам | Администрирование | 10.06.2026 13:40 | 17.06.2026 18:00 | Иванова М.П. |
|
|
| 32469 | Отчёт по выполнению плана мероприятий | Отчётность | 10.06.2026 09:25 | 14.06.2026 15:00 | Сидоров К.О. |
|
|
| 32468 | Проверка доступности домофонного оборудования | СКУД | 09.06.2026 18:11 | 16.06.2026 18:00 | Кузнецов Д.В. |
|
|
| 32467 | Массовая рассылка уведомлений по организациям | Информирование | 09.06.2026 14:50 | 13.06.2026 18:00 | Орлова Е.А. |
|
|
| 32466 | Согласование регламента обработки заявок | Регламент | 08.06.2026 16:33 | 20.06.2026 18:00 | Андреева Н.Г. |
|
|
| 32465 | Проверка журналов событий за неделю | Мониторинг | 08.06.2026 11:12 | 15.06.2026 10:00 | Петров А.С. |
|
|
| 32464 | Обновление списка учреждений для отчётности | Организации | 07.06.2026 12:04 | 12.06.2026 18:00 | Иванова М.П. |
|
|
| 32463 | Подготовка данных для итоговой выгрузки | Данные | 07.06.2026 09:42 | 19.06.2026 18:00 | Сидоров К.О. |
|
Показано 1–10 из 128 задач
...